2014-07-24
2014年7月12日劳动局资格证考试成绩公布,五月花学员《计算机操作员》证书考试成绩如下:
| 2014年7月12日劳动局资格证考试成绩表 | ||||||||
| 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 理论成绩 | 理论考试情况 | 实操成绩 | 实操情况 | 评定成绩 |
| 杨仕强 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 64.5 | 正常 | 60.0 | 正常 | 合格 |
| 何南 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 95.0 | 正常 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 吴超 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 94.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 良好 |
| 王颖 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 61.0 | 正常 | 81.0 | 正常 | 合格 |
| 杨亚凡 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 64.5 | 正常 | 75.0 | 正常 | 合格 |
| 帅玲燕 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 66.0 | 正常 | 78.0 | 正常 | 合格 |
| 郭艳 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 82.5 | 正常 | 82.0 | 正常 | 良好 |
| 马丽 | 计算机操作员 | 五级 | 理论实操 | 86.5 | 正常 | 60.5 | 正常 | 合格 |
| 赵燊 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 90.0 | 正常 | 86.0 | 正常 | 良好 |
| 陈美玲 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 96.0 | 正常 | 81.5 | 正常 | 良好 |
| 王小女 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 82.5 | 正常 | 69.5 | 正常 | 合格 |
| 杨琳 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 89.0 | 正常 | 81.0 | 正常 | 良好 |
| 陈冰 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 77.5 | 正常 | 70.0 | 正常 | 合格 |
| 刘红豆 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 84.5 | 正常 | 60.5 | 正常 | 合格 |
| 徐春燕 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 75.5 | 正常 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 刘涛 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 88.0 | 正常 | 79.0 | 正常 | 合格 |
| 黄祥钰 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 89.0 | 正常 | 82.0 | 正常 | 良好 |
| 万碟 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 74.5 | 正常 | 87.0 | 正常 | 合格 |
| 周明红 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 90.5 | 正常 | 63.5 | 正常 | 合格 |
| 张婷 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 62.5 | 正常 | 65.0 | 正常 | 合格 |
| 梁洪兆 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 62.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 合格 |
| 林红 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 68.0 | 正常 | 73.0 | 正常 | 合格 |
| 宋思英 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 65.0 | 正常 | 75.0 | 正常 | 合格 |
| 黄小容 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 61.5 | 正常 | 61.0 | 正常 | 合格 |
| 陈虹静 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 85.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 良好 |
| 罗洋 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 69.5 | 正常 | 70.0 | 正常 | 合格 |
| 常俊 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 62.0 | 正常 | 79.0 | 正常 | 合格 |
| 郑叶东 | 计算机操作员 | 四级 | 理论实操 | 63.5 | 正常 | 89.0 | 正常 | 合格 |
五月花学校证书部
2014-7-24
下一篇: 四川奥腾装饰工程有限公司招聘设计师